Igrzyska Dzieci – Trójbój LA – Finał Mistrzostw Łodzi
W dniu 4 czerwca na boisku przy Szkole Podstawowej nr 55 w Łodzi odbyły się Mistrzostwa Łodzi w Trójboju LA. Do rywalizacji stanęło 11 zespołów dziewcząt i 12 zespołów chłopców.
Klasyfikacja drużynowa dziewcząt:
1. Szkoła Podstawowa nr 71 – 669
2. Szkoła Podstawowa nr 44 – 652
3. Szkoła Podstawowa nr 55 – 630
4. Szkoła Podstawowa nr 79 – 609
5. Salezjańska Szkoła Podstawowa – 547
6. Szkoła Podstawowa M. Gortata – 534
7. Szkoła Podstawowa nr 34 – 518
8. Szkoła Podstawowa nr 14 – 493
9. ZSZ – P3 – 476
10. Szkoła Podstawowa nr 166 – 440
11. Szkoła Podstawowa nr 173 – 419
Klasyfikacja drużynowa chłopców
1. Szkoła Podstawowa nr 55 – 613
2. Szkoła Podstawowa M. Gortata – 588
3. Szkoła Podstawowa nr 79 – 574
4. Salezjańska Szkoła Podstawowa – 563
5. Szkoła Podstawowa nr 34 – 542
6. Szkoła Podstawowa nr 14 – 469
7. Szkoła Podstawowa nr 182 – 467
8. Szkoła Podstawowa nr 36 – 452
9. Szkoła Podstawowa nr 71 – 425
10. Szkoła Podstawowa nr 173 – 424
11. Szkoła Podstawowa nr 44 – 410
12. Szkoła Podstawowa nr 166 – 293
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.